Код | Наименование | Ед. изм. | Остаток | Категория |
---|---|---|---|---|
0 | Алюминиевый пруток ф.16мм | кг | 1.7 | 262 |
782 | АМГ3 Пруток ф.300мм | кг | 415 | 262 |
5013 | АМГ5 Круг ф.80мм | кг | 39.2 | 262 |
5153 | Д16Т квадрат 15х15 АТП | кг | 227.4 | 262 |
4505 | Д16Т Квадрат 20*20 АТП (ПП) | кг | 123.2 | 262 |
0 | Д16Т Пруток КВ. ф.45*45мм | кг | 366.5 | 262 |
566 | Д16Т Пруток ф.16мм н/д | кг | 1.5 | 262 |
4053 | Д16Т Пруток ф.8мм | кг | 10 | 262 |
0 | Д16Т Пруток ШГ 17мм | кг | 95 | 262 |
ГОСТ 21488-97 «Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов»
Уточнить цену на алюминиевый пруток и наличие вы можете по телефону +7 (342) 270-06-16